
Hola amigos, ahora les voy a presentar
el calendario de partidos del Mundial Sudáfrica 2010 organizado por la
FIFA.
Nota: También se puede usar esto como el
Cronograma de partidos del Mundial Sudáfrica 2010Este calendario contiene todo el detalle matricial de
las fechas y ubicaciones de cada uno de los partidos que se llevarán a cabo entre las selecciones clasificadas al Mundial Sudáfrica 2010. También les menciono que este calendario es solo válido para la primera etapa del mundial, ya que solo expone
los partidos oficiales de las selecciones organizadas en grupos que se sortearon hace unos momentos.
Como podrán ver el partido cabecera del mundial se disputará entre
las selecciones de México y Sudáfrica el 11 de junio del 2010. Así que por último vayan preparándose para esta fiesta tan grande como lo es el
Mundial de fútbol Sudáfrica 2010.
Para ver
el detalle de partidos del Mundial Sudáfrica 2010 a tamaño completo, has clic sobre la imagen que ven a continuación. En unos momentos me encargaré de actualizar el post con el detalle textual de todos los partidos, saludos!
Actualizado: Y como les dije amigos, ahora les presento
el calendario oficial de los partidos del Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010 organizado por la FIFA en
formato textual que preparé hace algunos momentos, en el cual podrán ver toda la lista de partidos que se llevarán a cabo
de inicio a fin, o sea la lista de partidos por grupos, luego los octavos de final, los cuartos de final, la semifinal y por último la gran final.
Si son observadores, se darán cuenta que esta gran fiesta de fútbol se desarrollará del
11 junio al 11 de julio del año 2010, asi que vayan planificando su tiempo para que puedan gozar de cada uno de los partidos ... que por cierto
vamos a transmitir aquí en el blog en vivo y en directo para todos ustedes. Saludos y espero que esto les sea de gran ayuda.
Recuerden que al final pueden
dejar su comentario con los pronósticos de los partidos, además actualizaré
los resultados de cada uno de los partidos en esta tabla. Anímense a dejar sus pronósticos ahora mismo!
| Grupo A |
|---|
| 11.06.2010 | Johannesburg (Soccer City) | Sudáfrica - Mexico | -:- (-:-) |
| 11.06.2010 | Capetown | Uruguay - Francia | -:- (-:-) |
| 16.06.2010 | Tshwane/Pretori | Sudáfrica - Uruguay | -:- (-:-) |
| 17.06.2010 | Polokwane | Francia - Mexico | -:- (-:-) |
| 22.06.2010 | Rustenburg | Mexico - Uruguay | -:- (-:-) |
| 22.06.2010 | Mangaung/Bloemfontein | Francia - Sudáfrica | -:- (-:-) |
| Grupo B |
|---|
| 12.06.2010 | Johannesburg (Ellis-Park-Stadion) | Argentina - Nigeria | -:- (-:-) |
| 12.06.2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Corea del Sur - Grecia | -:- (-:-) |
| 17.06.2010 | Johannesburg (Soccer City) | Argentina - Corea del Sur | -:- (-:-) |
| 17.06.2010 | Mangaung/Bloemfontein | Grecia - Nigeria | -:- (-:-) |
| 22.06.2010 | Durban | Nigeria - Corea del Sur | -:- (-:-) |
| 22.06.2010 | Polokwane | Grecia - Argentina | -:- (-:-) |
| Grupo C |
|---|
| 12.06.2010 | Rustenburg | Inglaterra - Estados Unidos | -:- (-:-) |
| 13.06.2010 | Polokwane | Algeria - Eslovenia | -:- (-:-) |
| 18.06.2010 | Capetown | Inglaterra - Algeria | -:- (-:-) |
| 18.06.2010 | Johannesburg (Ellis-Park-Stadion) | Eslovenia - Estados Unidos | -:- (-:-) |
| 23.06.2010 | Tshwane/Pretoria | Estados Unidos - Algeria | -:- (-:-) |
| 23.06.2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Eslovenia - Inglaterra | -:- (-:-) |
| Grupo D |
|---|
| 13.06.2010 | Durban | Alemania - Australia | -:- (-:-) |
| 13.06.2010 | Tshwane/Pretoria | Serbia - Ghana | -:- (-:-) |
| 18.06.2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Alemania - Serbia | -:- (-:-) |
| 19.06.2010 | Rustenburg | Ghana - Australia | -:- (-:-) |
| 23.06.2010 | Nelspruit | Australia - Serbia | -:- (-:-) |
| 23.06.2010 | Johannesburg (Soccer City) | Ghana - Alemania | -:- (-:-) |
| Grupo E |
|---|
| 14.06.2010 | Johannesburg (Soccer City) | Países Bajos - Dinamarca | -:- (-:-) |
| 14.06.2010 | Mangaung/Bloemfontein | Japón - Camerún | -:- (-:-) |
| 19.06.2010 | Durban | Países Bajos - Japón | -:- (-:-) |
| 19.06.2010 | Tshwane/Pretoria | Camerún - Dinamarca | -:- (-:-) |
| 24.06.2010 | Rustenburg | Dinamarca - Japón | -:- (-:-) |
| 24.06.2010 | Capetown | Camerún - Países Bajos | -:- (-:-) |
| Grupo F |
|---|
| 14.06.2010 | Capetown | Italia - Paraguay | -:- (-:-) |
| 15.06.2010 | Rustenburg | Nueva Zelanda - Eslovaquia | -:- (-:-) |
| 20.06.2010 | Nelspruit | Italia - Nueva Zelanda | -:- (-:-) |
| 20.06.2010 | Mangaung/Bloemfontein | Eslovaquia - Paraguay | -:- (-:-) |
| 24.06.2010 | Polokwane | Paraguay - Nueva Zelanda | -:- (-:-) |
| 24.06.2010 | Johannesburg (Ellis-Park-Stadion) | Eslovaquia - Italia | -:- (-:-) |
| Grupo G |
|---|
| 15.06.2010 | Johannesburg (Ellis-Park-Stadion) | Brasil - Corea del Norte | -:- (-:-) |
| 15.06.2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Costa de Marfil - Portugal | -:- (-:-) |
| 20.06.2010 | Johannesburg (Soccer City) | Brasil - Costa de Marfil | -:- (-:-) |
| 21.06.2010 | Capetown | Portugal - Corea del Norte | -:- (-:-) |
| 25.06.2010 | Nelspruit | Corea del Norte - Costa de Marfil | -:- (-:-) |
| 25.06.2010 | Durban | Portugal - Brasil | -:- (-:-) |
| Grupo H |
|---|
| 16.06.2010 | Durban | España - Suiza | -:- (-:-) |
| 16.06.2010 | Nelspruit | Honduras - Chile | -:- (-:-) |
| 21.06.2010 | Johannesburg (Ellis-Park-Stadion) | España - Honduras | -:- (-:-) |
| 21.06.2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Chile - Suiza | -:- (-:-) |
| 25.06.2010 | Mangaung/Bloemfontein | Suiza - Honduras | -:- (-:-) |
| 25.06.2010 | Tshwane/Pretoria | Chile - España | -:- (-:-) |
| Octavos de Final |
|---|
| 26.06.2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | 1. Grupo A - 2. Grupo B | -:- (-:-) |
| 26.06.2010 | Rustenburg | 1. Grupo B - 2. Grupo D | -:- (-:-) |
| 27.06.2010 | Johannesburg (Soccer City) | 1. Grupo C - 2. Grupo A | -:- (-:-) |
| 27.06.2010 | Mangaung/Bloemfontein | 1. Grupo D - 2. Grupo C | -:- (-:-) |
| 28.06.2010 | Durban | 1. Grupo E - 2. Grupo F | -:- (-:-) |
| 28.06.2010 | Johannesburg (Ellis Park) | 1. Grupo F - 2. Grupo H | -:- (-:-) |
| 29.06.2010 | Tshwane/Pretoria | 1. Grupo G - 2. Grupo E | -:- (-:-) |
| 29.06.2010 | Capetown | 1. Grupo H - 2. Grupo G | -:- (-:-) |
| Cuartos de Final |
|---|
| 02.07.2010 | Johannesburg (Soccer City) | Ganador de OF 1 - Ganador de OF 2 | -:- (-:-) |
| 02.07.2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Ganador de OF 5 - Ganador de OF 6 | -:- (-:-) |
| 03.07.2010 | Capetown | Ganador de OF 3 - Ganador de OF 4 | -:- (-:-) |
| 03.07.2010 | Johannesburg (Ellis Park) | Ganador de OF 7 - Ganador de OF 8 | -:- (-:-) |
| Semifinal |
|---|
| 06.07.2010 | Capetown | Ganador de CF 1 - Ganador de CF 2 | -:- (-:-) |
| 07.07.2010 | Durban | Ganador de CF 3 - Ganador de CF 4 | -:- (-:-) |
| Partido por el tercer lugar |
|---|
| 10.07.2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Perdedor de SF 1 - Perdedor de SF 2 | -:- (-:-) |
| Final |
|---|
| 11.07.2010 | Johannesburg (Soccer City) | Ganador de SF 1 - Ganador de SF 2 | -:- (-:-) |
| Calendario programado y optimizado por SkNeO2.com para Blogger |
6 comentarios:
perfect men ke bueno ke pusiste el calendario.
Pronostico:
Sudafrica vs Mexico (0-2)
Francia vs Mexico (1-1)
Uruguay vs mexico (0-3)
jaja que bueno que te haya gustado compare...
mi pronostico sería:
Sudafrica 1 - 3 México
Francia 1 - 2 Uruguay
Uruguay 1 - 2 México
Francia 1 - 4 México
Uruguay 1 - 1 Sudáfrica
jaja franco que creo que los mexicanos son mejor en ese grupo u_u!!! ahora veamos que sucede
sudafrica 2 - mexico 1
uruguay 2 - francia 1
uruguay 2 - mexico 0
francia 1 - mexico 1
uruguay 3 - sudafrica 1
sudafrica 0 - francia 2
SUPER PRONOSTICO
SUDAFRICA 1 - MEXICO 2
URUGUAY 1 - MEXICO 3
FRANCIA 0 - MEXICO 0
FRANCIA 3 - SUDAFRICA 1
FRANCIA 1 - URUGUAY 1
SUDAFRICA 3 - URUGUAY 2
Les comparto la direccion donde pueden descargar un calendario automatico del mundial de sudafrica 2010 en Excel. Solo meten los marcadores y el clasifica los equipos automaticamente. Eliges tu pais y te muestra las horas de los partidos segun tu zona horaria. Está en 6 idiomas. Es gratuito.
Pueden bajarlo gratis de www.anotagol.com
Espero que les guste, saludos.
Semejantes loosers, y que ha hecho mexico a nivel mundial para que le pongan tan grandes resultados???
Creo que lo lógico seria:
SUDAFRICA 1 - MEXICO 1
FRANCIA 1 - URUGUAY 1
URUGUAY 2 - MEXICO 0
FRANCIA 2 - SUDAFRICA 0
FRANCIA 3 - MEXICO 1
SUDAFRICA 1 - URUGUAY 2
Despierten Mexicanos, si en el unico lugr en donde mas o menos se defienden es en la CONCACAF, pero en los mundiales se achican...
Publicar un comentario en la entrada
Comenta y opina, nuestro blog también es tuyo y necesita de sus comentarios para sentirnos satisfechos de nuestro trabajo.